首页 > 学生工作 > 研究生 > 通知公告 > 正文

澳门威斯尼斯人app官方网站2015年研究生国家奖学金答辩通知

作者: 研究生工作办公室       发布: 2015-09-15      来源:

打印
各位申请人:
       经澳门威斯尼斯人app官方网站研究生国家奖学金评审委员会讨论通过,先将2015年研究生国家奖学金答辩事宜通知如下:

       1、答辩安排
       答辩资格:博士生申请人按学术成果前15名,硕士生申请人按学术成果(0.7)和课程学习成绩(0.3)综合排名前24名具备答辩资格。
       答辩时间:2015年9月17日 星期四 14:00-16:30
       答辩地点:新主楼 A849
       答辩顺序:采取先博士、后硕士的分组方式,按系所顺序进行答辩。

        2、澳门威斯尼斯人app官方网站研究生国家奖学金评审委员会名单
       主任委员:赵罡、邓怡
       教师委员:张以都、王春洁、李刘合、从保强、李东升、席平、张德远、蔡军、周正干、刘静华、于靖军、杨建军
       学生委员:侯召轩(2015级博士)、梁广为(2014级硕士)

        3、具体安排
       请所有答辩人于9月16日20:00前将答辩用PPT发至13401176690@126.com,命名:“序号+学号+姓名.pptx/ppt”,一经提交不可更改。
       博士答辩人17日13:50点名、硕士答辩人14:40点名。
       博士每人PPT展示时间3分钟,提问1-2分钟;硕士每人PPT展示时间2分钟,提问1分钟。时间到后立即停止陈述,如答辩委员会允许,可将剩余PPT放完,不服从现场安排者直接取消资格。
       每次只有一人进场答辩,申请人在主管辅导员示意后进场等候,其余申请人请在会议室外等候,不要大声喧哗,不要擅自离开。
       答辩结束后以评审委员会现场无记名投票,以得票数确定学院候选人及排名,得票相同者以初评成绩确定排名先后。

       4、答辩名单
 博士           
序号 学号 姓名 学术成果得分 专业 导师
1 BY1307101 莫帅 68 机械设计及理论 张以都
2 BY1207136 张雷雨 36 机械设计及理论 杨洋
3 BY1207112 邓云华 81 材料加工工程 关桥
4 BY1107136 杨舟 47 材料加工工程 齐铂金
5 BY1207116 许亿 20 材料加工工程 李刘合
6 BY1207115 翟雨农 46 航空宇航制造工程 李东升
7 BY1107141 刘康宁 17 航空宇航制造工程 郎利辉
8 BY1207113 孔德帅 15 航空宇航制造工程 郎利辉
9 BY1307142 张鹏飞 58 机械制造及自动化 张德远
10 BY1207139 耿大喜 45 机械制造及自动化 张德远
11 BY1207105 张云 18 机械制造及自动化 张德远
12 BY1207120 刘焕 41 机械制造及自动化 刘强
13 BY1307115 章宽爽 37 机械电子工程 周正干
14 BY1207129 李海源 45 机械电子工程 王田苗
15 BY1207102 陈科位 30 机械设计及理论 陈殿生

硕士
序号 学号 姓名 学术得分 研一成绩 Q0 专业 导师
1 ZY1307103 李大鹏 15 92.2 38.16 机械设计及理论 吴琼
2 ZY1307106 刘立冬 10 93.6 35.08 机械设计及理论 王伟
3 SY1307109 刘腾达 5 94.4 31.82 机械设计及理论 王春洁
4 SY1307120 赵蕾 9 91.6 33.78 材料加工工程 齐铂金
5 SY1307119 熊欢 9 91.2 33.66 材料加工工程 曲文卿
6 ZY1307135 喻思 20 93 41.9 航空宇航制造工程 郎利辉
7 ZY1307131 张容静 10 92.8 34.84 航空宇航制造工程 郎利辉
8 ZY1407101 李承武 9 93 34.2 机械制造及自动化 杨毅青
9 ZY1307206 徐东东 33 87.9 49.47 机械制造及自动化 杨毅青
10 ZY1307203 余玉 7 90 31.9 机械制造及自动化 杨毅青
11 SY1307220 付建超 15 87.4 36.72 机械制造及自动化 蒋永刚
12 ZY1307232 胡新华 49 90.3 61.39 机械电子工程 傅健
13 ZY1307223 李忠传 14 90.4 36.92 机械电子工程 杨民
14 SY1307242 陈陆曦 4 93.5 30.85 机械电子工程 付永领
15 SY1307241 李永 5 90.4 30.62 机械电子工程 袁培江
16 ZY1307306 张在成 18 90.8 39.84 机械设计及理论 王玉亮
17 SY1307329 段志祥 12 94.9 36.87 机械设计及理论 于靖军
18 ZY1307318 赖婷 11 92.2 35.36 机械设计及理论 李继婷
19 SY1307327 张少丹 8 94.1 33.83 机械设计及理论 张武翔
20 SY1307320 宫昭 7 95.2 33.46 机械设计及理论 毕树生
21 ZY1307304 童号 8 89.6 32.48 机械设计及理论 王党校
22 ZY1307314 王明 5 93.4 31.52 机械设计及理论 高志慧
23 SY1307317 尹业成 5 92.2 31.16 机械设计及理论 丁希仑
24 SY1307340 朱作为 6 94.4 32.52 工业与制造系统工程 乔立红
Baidu
sogou